
Milhares de Brasileiro aguardam ansiosos para o pagamento do abono salarial PIS/PASEP deste ano de 2023. Os pagamentos já Começam no mês de fevereiro, referente ao ano-base 2021. As datas de pagamento são feitas por ordem de mês de nascimento, confira abaixo o calendário atualizado completo do PIS/PASEP 2023:
Leia também:
- PIS/PASEP 2023: como saber quem tem direito ao abono salarial
- Dinheiro Esquecido Banco Central: Como consultar o saldo ?
Calendário 2023 (Pis)
Ano-base 2021
| NASCIDO EM | RECEBEM A PARTIR DE | RECEBEM ATÉ |
| JANEIRO | 15/02/2023 | 28/12/2023 |
| FEVEREIRO | 15/02/2023 | 28/12/2023 |
| MARÇO | 15/03/2023 | 28/12/2023 |
| ABRIL | 15/03/2023 | 28/12/2023 |
| MAIO | 17/04/2023 | 28/12/2023 |
| JUNHO | 17/04/2023 | 28/12/2023 |
| JULHO | 15/05/2023 | 28/12/2023 |
| AGOSTO | 15/05/2023 | 28/12/2023 |
| SETEMBRO | 15/06/2023 | 28/12/2023 |
| OUTUBRO | 15/06/2023 | 28/12/2023 |
| NOVEMBRO | 17/07/2023 | 28/12/2023 |
| DEZEMBRO | 17/07/2023 | 28/12/2023 |
Calendário 2023 (Pasep)
Ano-base 2021
| FINAL DA INSCRIÇÃO | RECEBEM A PARTIR DE | RECEBEM ATÉ |
| PARTIR DE | ||
| 0 | 15/02/2023 | 28/12/2023 |
| 1 | 15/03/2023 | 28/12/2023 |
| 2 | 17/04/2023 | 28/12/2023 |
| 3 | 17/04/2023 | 28/12/2023 |
| 4 | 15/05/2023 | 28/12/2023 |
| 5 | 15/05/2023 | 28/12/2023 |
| 6 | 15/06/2023 | 28/12/2023 |
| 7 | 15/06/2023 | 28/12/2023 |
| 8 | 17/07/2023 | 28/12/2023 |
| 9 | 17/07/2023 | 28/12/2023 |
Qual o valor do Abono Salarial
Com a Lei 13.134/15, o Abono Salarial passou a ter valor proporcional ao tempo de serviço do trabalhador no ano-base em questão. O cálculo do valor do benefício corresponde ao número de meses trabalhados no ano-base multiplicado por 1/12 do valor do salário mínimo vigente na data do pagamento.
O trabalhador deverá ter trabalhado no mínimo 30 dias com carteira assinada por empresa no ano-base, requisito para ter o direito ao Abono Salarial, e cada mês trabalhado equivale a 1/12 de salário mínimo no valor do benefício, sendo que o período igual ou superior a 15 dias contará como mês integral.



