Pokémon Go: Lista de ataque, defesa e stamina de cada Pokémon da segunda geração

Mais de 80 novos monstrinhos foram adicionados ao Pokemon Go no mês passado, e desde então ficou claro qual dessas novas espécies são os melhores e piores atacantes e defensores. Em Pokémon Go, cada espécie tem um ataque base, defesa e stamina. A partir daí, há o que é referido como “valores individuais”, valores que variam de zero a 15, que são adicionados às estatísticas base.

Leia também:

Pokémon Go: Onde estão os monstrinhos da segunda geração Smeargle e Delibird ?

Blogueiro russo pode ser condenado por jogar “Pokémon Go” em uma igreja

Taxa de raridade da aparição de criaturas em ovos de 2km, 5km e 10km

Migração de ninhos muda pela 16ª vez

Da segunda geração de Pokemon que estão atualmente em pokémon go, o que tem o maior ataque base é Espeon, que tem um ataque base de 261. O menor é Shuckle, que tem um ataque base de 17. Shuckle, no entanto, tem a melhor defesa, como sua defesa de base é 396. A pior defesa é de Igglybuff, que tem uma defesa base de 34.

Aqui estão todas as estatísticas básicas que você precisa saber para a segunda geração em Pokémon Go:

Pokemon Ataque Defesa Stamina
Chikorita 92 122 90
Bayleef 122 155 120
Meganium 168 202 160
Cyndaquil 116 96 78
Quilava 223 176 116
Typhlosion 223 176 156
Totodile 117 116 100
Croconaw 150 151 130
Feraligatr 205 197 170
Sentret 79 77 70
Furret 148 130 170
Hoothoot 67 101 120
Noctowl 145 179 200
Ledyba 72 142 80
Ledian 107 209 110
Spinarak 105 73 80
Ariados 161 128 140
Crobat 194 178 170
Chinchou 106 106 150
Lanturn 146 146 250
Pichu 77 63 40
Cleffa 75 91 100
Igglybuff 69 34 180
Togepi 67 116 70
Togetic 139 191 110
Natu 134 89 80
Xatu 192 146 130
Mareep 114 82 110
Flaaffy 145 112 140
Ampharos 211 172 180
Bellossom 169 189 150
Marill 37 93 270
Azumarill 112 152 200
Sudowoodo 167 198 140
Politoed 174 192 180
Hoppip 67 101 70
Skiploom 91 127 110
Jumpluff 118 197 150
Aipom 136 112 110
Sunkern 55 55 60
Sunflora 185 148 150
Yanma 154 94 130
Wooper 75 75 110
Quagsire 152 152 190
Espeon 261 194 130
Umbreon 126 250 190
Murkrow 175 87 120
Slowking 177 194 190
Misdreavus 167 167 120
Unown 136 91 96
Wobbuffet 60 106 380
Girafarig 182 133 140
Pineco 108 146 100
Forretress 161 242 150
Dunsparce 131 131 200
Gligar 143 204 130
Steelix 148 333 150
Snubbull 137 89 120
Granbull 212 137 180
Qwilfish 184 148 130
Scizor 236 191 140
Shuckle 17 396 40
Heracross 234 189 160
Sneasel 189 157 110
Teddiursa 142 93 120
Ursaring 236 144 180
Slugma 118 71 80
Magcargo 139 209 100
Swinub 90 74 100
Piloswine 181 147 200
Corsola 118 156 110
Remoraid 127 69 70
Octillery 197 141 150
Delibird 128 90 90
Mantine 148 260 130
Skarmory 148 260 130
Houndour 152 93 90
Houndoom 224 159 150
Kingdra 194 194 150
Phanpy 107 107 180
Donphan 214 214 180
Porygon2 198 183 170
Stantler 192 132 146
Smeargle 40 88 110
Tyrogue 64 64 70
Hitmontop 173 214 100
Smoochum 153 116 90
Elekid 135 110 90
Magby 151 108 90
Miltank 157 211 190
Blissey 129 229 510
Raikou 241 210 180
Entei 235 176 230
Suicune 180 235 200
Larvitar 115 93 100
Pupitar 140 155 133
Tyranitar 251 212 200
Lugia 193 323 212
Ho-Oh 263 301 212
Celebi 210 210 200

Mais notícias e dicas em Pokémon Go

Saiba mais tudo sobre os novos itens especias adicionados ao jogo, incluindo os novos berries(frutas), as criaturas mais fortes, mais raras da segunda geração, os melhores Pokemon para atacar e defender de ginásios da segunda geração, alguns dos outros Pokémon da segunda geração, que foram adicionados ao jogo e detalhadas cada evolução, a nossa análise de pós-atualização de CP do Chansey, Como evoluir Gloom em Bellossom, como evoluir Eevee para Espeon e Umbreon, as novas transformações da segunda geração que ditto pode se transformar e muito mais noticias de Pokémon GO.